Planes y precios
Acceso al Registro Mercantil de España
Tres niveles para investigadores, profesionales y equipos. Sin permanencia. Cancela en cualquier momento.
Informe individual
PDF estándar de cualquier empresa por 9,99 €. Premium con red, capital y riesgo por 29 €.
API REST para desarrolladores
10.000 llamadas/mes, 60 req/min. Empresas, administradores, sectores, provincias. Desde 99 €/mes.
MensualAnual −20%
| Comparar planes | Starter Para investigación puntual y due diligence ocasional. €9/mes | ProRecomendado Para profesionales que necesitan acceso ilimitado. €19/mes | Enterprise Para equipos y agencias con necesidades avanzadas. €49/mes |
|---|---|---|---|
| Informes de empresa / mes | 5 | Ilimitados | Ilimitados |
| Datos básicos de empresa | |||
| Información de administradores | |||
| Histórico de publicaciones BORME | |||
| Datos financieros completos | — | ||
| Análisis de cargos cruzados | — | ||
| Alertas de seguimiento | — | ||
| Refresco prioritario de datos | — | ||
| Acceso para equipos (hasta 10) | — | — | |
| Generación masiva de informes | — | — | |
| Soporte prioritario | — | — | |
| Integraciones personalizadas | — | — |
Preguntas frecuentes