CL JOSEP IRLA I BOSCH Num.4 P.1 PTA.1 (BARCELONA)
23 empresas registradas en esta dirección
Puntuación de riesgo
46/ 100 · Medio
Calculada según volumen, capital mínimo y disoluciones.
Activas
21
Disueltas
2
Capital ≤ €3.100
23
Empresas registradas aquí (23)
| Empresa | Capital |
|---|---|
| FUTUREXPERT SL | 3010 € |
| DISTE PROMOVENDE SL | 3010 € |
| AUTENTIS SL | 3010 € |
| BLOCKGREEN PLUS SL | 3010 € |
| BONCAS ASESORES SL | 3010 € |
| CILAC EUROPA SL | 3010 € |
| DENOM GRUPO DE GESTION SL | 3010 € |
| EFESLIT GESTION SL | 3010 € |
| EFICIENTIS SL | 3010 € |
| FEGAMA PROMOVENDE SL | 3010 € |
| FERROBEN PROJECT SL | 3010 € |
| FUTURMARK PROJECT SL | 3010 € |
| IDELTA EUROPA SL | 3010 € |
| JARKE PROMOVENDE SL | 3010 € |
| JUNEKAI SL | 3010 € |
| KOLTUN DIRECT SL | 3010 € |
| KRONBERG EUROPA SL | 3010 € |
| LLENS SYSTEM SL | 3010 € |
| LLEREN PROJECT SL | 3010 € |
| LURTAILA SL | 3010 € |
| MATHIS DIRECT SL | 3010 € |
| MULTI FARASIN SL | 3010 € |
| URTARRI PROMOVENDE SL | 3010 € |
Administradores comunes
- DEL VAL CATALA DAVID10 empresas aquí
- HERRERA TUR ISABEL9 empresas aquí
Datos públicos del BORME. ¿Es esta tu dirección y deseas correcciones? Escríbenos.