C/ DOCTOR CASTELO 44 (MADRID)
9 empresas registradas en esta dirección
Puntuación de riesgo
23/ 100 · Bajo
Calculada según volumen, capital mínimo y disoluciones.
Activas
9
Disueltas
0
Capital ≤ €3.100
5
Empresas registradas aquí (9)
| Empresa | Capital |
|---|---|
| PROCARPI SL | — |
| GESTIONS IMMOBILIARIES MARC CLEAR SL | 150.000 € |
| ORIFREE GROUP SL | 8000 € |
| AZURAVENTURES SL | 3000 € |
| COMERCIALIZADORA MICHOACANA DE PRODUCTOS SL | 3000 € |
| GRUPO ZONGIX SL | 3000 € |
| IPERSONALITY GLOBAL INSTITUTE SL | 3000 € |
| RODEO REAL ESTATE SL | 3000 € |
| PREDHA INMOBILIARIA SL | — |
Datos públicos del BORME. ¿Es esta tu dirección y deseas correcciones? Escríbenos.