C/ BONASTRUC DE PORTA 29 2 (GIRONA)
5 empresas registradas en esta dirección
Puntuación de riesgo
33/ 100 · Medio
Calculada según volumen, capital mínimo y disoluciones.
Activas
5
Disueltas
0
Capital ≤ €3.100
4
Empresas registradas aquí (5)
| Empresa | Capital |
|---|---|
| API VIRTUAL SOCIEDAD LIMITADA | 1.257.180 € |
| ALOCATION TABLE SOCIEDAD LIMITADA | 3000 € |
| AMARA BLUE SOCIEDAD LIMITADA | 3000 € |
| EXPLOTACIONES HINVEST SOCIEDAD LIMITADA | 3000 € |
| UPPER MEMORY SOCIEDAD LIMITADA | 1500 € |
Datos públicos del BORME. ¿Es esta tu dirección y deseas correcciones? Escríbenos.