C/ CRUZ 23 (TORREMOLINOS)
8 empresas registradas en esta dirección
Puntuación de riesgo
4/ 100 · Bajo
Calculada según volumen, capital mínimo y disoluciones.
Activas
7
Disueltas
1
Capital ≤ €3.100
0
Empresas registradas aquí (8)
| Empresa | Capital |
|---|---|
| VILLAFRANCA AUTOMOCION SL | 3300 € |
| ANAGADIR INVERSIONES SL | 566.002 € |
| ACTIVOS E INMUEBLES CAMPANEIRO SL | 360.000 € |
| GESTION DE INMUEBLES 7 DE JUNIO SL | 125.000 € |
| AUTISTIC SL | 64.000 € |
| ACTIVIDADES HOSTELERAS DEL CAMPO DE GIBRALTAR SL | 3300 € |
| CLINICA AZULDENTAL SL | 3300 € |
| MANTENIMIENTOS INTEGRALES CN-PLUS SL | 3300 € |
Datos públicos del BORME. ¿Es esta tu dirección y deseas correcciones? Escríbenos.