C/ LAGASCA 95 (MADRID)
12 empresas registradas en esta dirección
Puntuación de riesgo
25/ 100 · Bajo
Calculada según volumen, capital mínimo y disoluciones.
Activas
12
Disueltas
0
Capital ≤ €3.100
7
Empresas registradas aquí (12)
| Empresa | Capital |
|---|---|
| IMEX FIRE SL | — |
| EPAX ESPACIOS SL | 189.000 € |
| NOVOSTATUS BUSINESS SL | 60.120 € |
| XIRON OBRAS Y METAL SL | 10.000 € |
| COMPARO PRODUCTOS SL | 3006 € |
| AURA VENTURA PROJECTS SL | 3000 € |
| JA PRIVATE ESTATE SL | 3000 € |
| MISTRAL AI ESPAÑA SL | 3000 € |
| REFORMAS Y ACTIVOS ESTRATEGICOS SL | 3000 € |
| TAXTEL ADVIDORS SL | 3000 € |
| ZANIA DYNAMICA SL | 3000 € |
| SUSTAINABLE INNOVATIONS EUROPE SL | — |
Administradores comunes
- GORGUES ROSSET ROSA MARIA3 empresas aquí
- CERDA SANJUAN RAMON2 empresas aquí
- COLLS PEYRA JOSE LUIS2 empresas aquí
Datos públicos del BORME. ¿Es esta tu dirección y deseas correcciones? Escríbenos.