C/ RAFAEL JUAN VIDAL 14 (ONTINYENT)
9 empresas registradas en esta dirección
Puntuación de riesgo
41/ 100 · Medio
Calculada según volumen, capital mínimo y disoluciones.
Activas
9
Disueltas
0
Capital ≤ €3.100
9
Empresas registradas aquí (9)
| Empresa | Capital |
|---|---|
| CONDICO MAXIM SL | 3006 € |
| CONSTANS INVIERTE SL | 3006 € |
| DESCOBRIR VALENCIA SL | 3006 € |
| GALVANN ESTRUCTURAS SL | 3006 € |
| GRANDES FIRMAS INTERNACIONALES 21 SL | 3006 € |
| LUMIMANIA SL | 3006 € |
| PACKAGE BUSINESS 21 SL | 3006 € |
| PROTECT YOUR BUSINESS SL | 3006 € |
| NEWTRADE NEWLAND SL | 3000 € |
Administradores comunes
- CERDA SANJUAN RAMON9 empresas aquí
Datos públicos del BORME. ¿Es esta tu dirección y deseas correcciones? Escríbenos.