PASEO DE LA CASTELLANA 164 - ENTREPLANTA 1& (MADRID)
10 empresas registradas en esta dirección
Puntuación de riesgo
32/ 100 · Medio
Calculada según volumen, capital mínimo y disoluciones.
Activas
9
Disueltas
1
Capital ≤ €3.100
7
Empresas registradas aquí (10)
| Empresa | Capital |
|---|---|
| DESARROLLOS EMPRESARIALES PIRINEOS SL | 3006 € |
| BABURKIN CORPORATION SL | 346.470 € |
| INFORMACION PRIVILEGIADA SL | 219.006 € |
| RABAUL CORPORATION SL | 3606 € |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES LOMBARDIA SL | 3006 € |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES NUMANCIA SL | 3006 € |
| DESARROLLOS EMPRESARIALES SANTOÑA SL | 3006 € |
| DRAKENSRERG CORPORATION SL | 3006 € |
| HUNTSVILLE CORPORATION SL | 3006 € |
| WISLOKA INVESTMENT SL | 3006 € |
Administradores comunes
- PEREZ GOMEZ ROSARIO9 empresas aquí
- ROLDAN SANZ DE MADRID SUSANA MARTA4 empresas aquí
Datos públicos del BORME. ¿Es esta tu dirección y deseas correcciones? Escríbenos.