AVDA PRAT DE LA RIBA 27 ALTILLO 1 (LLEIDA)
18 empresas registradas en esta dirección
Puntuación de riesgo
40/ 100 · Medio
Calculada según volumen, capital mínimo y disoluciones.
Activas
17
Disueltas
1
Capital ≤ €3.100
16
Empresas registradas aquí (18)
| Empresa | Capital |
|---|---|
| TORRES VEDRAS LOGISTICA SL | 3010 € |
| LA NOGUERA 2009 SL | 925.015 € |
| URBEQUI TRANSPORTES SL | 10.000 € |
| AGRUPACION MANDER SL | 3010 € |
| BABELIA LOGISTICA SL | 3010 € |
| BATACLAN LOGISTICA SL | 3010 € |
| CORPORACION HOSTELERA DEL SEGRE SL | 3010 € |
| CORPORACION POLIEDRIC SL | 3010 € |
| HILVERSUM 2013 SL | 3010 € |
| LOGISTICA PALLARESA SL | 3010 € |
| LUFER DE NEGOCIOS SL | 3010 € |
| NEGOCIOS OLLANTA 2011 SL | 3010 € |
| POLIEDRIC DE NEGOCIOS SL | 3010 € |
| SEGRIA SOLSONES 2009 SL | 3010 € |
| SINTRA LOGISTICA SL | 3010 € |
| CROQUER INTEGRA 2014 SL | 3000 € |
| FINANCIERA BLAUTER SL | 3000 € |
| STORE DE NEGOCIOS SL | 3000 € |
Administradores comunes
- CAMPO PRADO DANIEL10 empresas aquí
- SOCITRAMIT 2013 SL5 empresas aquí
- SOCILLEIDA SL3 empresas aquí
- CAMPO ESPAÑOL DANIEL2 empresas aquí
Datos públicos del BORME. ¿Es esta tu dirección y deseas correcciones? Escríbenos.