CL BALMES Num.173 P.2 PTA.2 (BARCELONA)
16 empresas registradas en esta dirección
Puntuación de riesgo
43/ 100 · Medio
Calculada según volumen, capital mínimo y disoluciones.
Activas
12
Disueltas
4
Capital ≤ €3.100
14
Empresas registradas aquí (16)
| Empresa | Capital |
|---|---|
| FACTBOY VIRTUAL RESEARCH SL | 4306 € |
| BED & REST SL | 3006 € |
| INVESTMENT SERVICES GROUP PERADALTA SL | 3006 € |
| TRIUM GRUPO DE PRESTIGIO SL | 3006 € |
| AVESNA SL | 493.006 € |
| SHANTI NATURAL SL | 3010 € |
| CULTURE INDOOR ESPAÑA SL | 3006 € |
| DISEÑO INTERIOR Y EVENTOS DIPON SL | 3006 € |
| DOWNSOUTH SL | 3006 € |
| GRIMM LINDER GARCIA HOLDING SL | 3006 € |
| GSPK MANAGEMENT SL | 3006 € |
| INFINITI TRADING SPAIN SL | 3006 € |
| OLEA MILENARIA SL | 3006 € |
| PORRIG HOMES SL | 3006 € |
| SPANKMO MOBILE SERVICES SL | 3006 € |
| VOLEM MENJAR SL | 3006 € |
Administradores comunes
- COSTA ALARCON MIREIA2 empresas aquí
- LLORENTE SANCHEZ PURIFICACION MARIA2 empresas aquí
- SOLA IGLESIAS SUSANA2 empresas aquí
Datos públicos del BORME. ¿Es esta tu dirección y deseas correcciones? Escríbenos.