C/ JUAN DE HERRERA 5 - PARQUE INDUSTRIAL (ELCHE)
13 empresas registradas en esta dirección
Puntuación de riesgo
40/ 100 · Medio
Calculada según volumen, capital mínimo y disoluciones.
Activas
12
Disueltas
1
Capital ≤ €3.100
12
Empresas registradas aquí (13)
| Empresa | Capital |
|---|---|
| ZINCEL GRUPO INVERSOR SL | 120.240 € |
| FRIO LABEMAR SL | 3010 € |
| TEKORA ACTION SL | 3010 € |
| AMPLIUS INTERCOMERCIAL SL | 3006 € |
| ANDANZA TRADING SL | 3006 € |
| ANTEVENIO PRODUCE SL | 3006 € |
| CAMBIO TOTAL SL | 3006 € |
| CIFRAS AL ALZA SL | 3006 € |
| ESPECIALIDADES TRADICIONALES SL | 3006 € |
| FRESCURA EMPRESARIAL SL | 3006 € |
| HISPANOLA PRODUCTOS 21 SL | 3006 € |
| INTERMITENTE DE INVERSIONES SL | 3006 € |
| PROXIMIDAD EMPRESARIAL SL | 3006 € |
Administradores comunes
- CERDA SANJUAN RAMON11 empresas aquí
- MARTIN VAQUERO JAVIER5 empresas aquí
Datos públicos del BORME. ¿Es esta tu dirección y deseas correcciones? Escríbenos.