C/ HERMOSILLA 3 (MADRID)
7 empresas registradas en esta dirección
Puntuación de riesgo
32/ 100 · Medio
Calculada según volumen, capital mínimo y disoluciones.
Activas
6
Disueltas
1
Capital ≤ €3.100
5
Empresas registradas aquí (7)
| Empresa | Capital |
|---|---|
| PUA PRODUCCIONES 2009 SL | 10.000 € |
| LUNDI INVERSIONES 2009 SL | 3766 € |
| NARRASE INVERSIONES 2009 SL | 3012 € |
| SOLEIL INVERSIONES 2009 SL | 3012 € |
| TAJALAZ INVERSIONES 2009 SL | 3012 € |
| VENDREDI INVERSIONES 2009 SL | 3012 € |
| YUNCLER INVERSIONES 2009 SL | 3012 € |
Administradores comunes
- RINO ASESORES SLP6 empresas aquí
Datos públicos del BORME. ¿Es esta tu dirección y deseas correcciones? Escríbenos.