C/ SUERO DE QUIÑONES 34-36 (MADRID)
40 empresas registradas en esta dirección
Puntuación de riesgo
17/ 100 · Bajo
Calculada según volumen, capital mínimo y disoluciones.
Activas
40
Disueltas
0
Capital ≤ €3.100
9
Empresas registradas aquí (40)
| Empresa | Capital |
|---|---|
| CURIOSITY TECH AIE | — |
| GLOBAL GOLDINA SL | — |
| DELANTERO INVERSIONES Y OPERACIONES SA | 1.210.000 € |
| GLOBAL VERCASTER SL | 7200 € |
| LYVEA ABOGADOS SLP | 5600 € |
| GLOBAL ANTOÑANZAS SL | 4200 € |
| GLOBAL ARABILEJO SL | 4200 € |
| GLOBAL ATANCE SL | 4200 € |
| GLOBAL AZIRAF SL | 4200 € |
| GLOBAL BUITRERA SL | 4200 € |
| GLOBAL CORFU SL | 4200 € |
| GLOBAL ENJUTO SL | 4200 € |
| GLOBAL EUTERPE SL | 4200 € |
| GLOBAL FILADIX SL | 4200 € |
| GLOBAL LAMANA SL | 4200 € |
| GLOBAL LICHI SL | 4200 € |
| GLOBAL MIXTECO SL | 4200 € |
| GLOBAL NAZIO SL | 4200 € |
| GLOBAL OLAIZOLA SL | 4200 € |
| GLOBAL POMARES SL | 4200 € |
| GLOBAL RAMBUTAN SL | 4200 € |
| GLOBAL SELGADO SL | 4200 € |
| GLOBAL SERAMOP SL | 4200 € |
| GLOBAL BAMBELA SL | 3600 € |
| GLOBAL EREBO SL | 3600 € |
| GLOBAL MARGARA SL | 3600 € |
| GLOBAL SALONVI SL | 3600 € |
| GLOBAL TALLEDA SL | 3600 € |
| GLOBAL WALLISH SL | 3600 € |
| GLOBAL ZERONE SL | 3600 € |
| BATERIAS DE CASTILLA SL | 3100 € |
| CROSS RIVER SEPHARAD SL | 3000 € |
| ABLANES TECH AIE | 0 € |
| ANETO TECH AIE | 0 € |
| BALDER TECH AIE | 0 € |
| CASSINI TECH AIE | 0 € |
| JUCAR TECH AIE | 0 € |
| MERAPI TECH AIE | 0 € |
| VESUBIO TECH AIE | 0 € |
| G C HAHN ESTABILIZANTES Y TECNOLOGIA PARA ALIMENTOS SOCIEDAD LIMITADA | — |
Administradores comunes
- SANTIAGO PEREZ ANTONIO28 empresas aquí
- LATORRE MARLASCA JUAN MARIA16 empresas aquí
- MATA CISTER GUILLERMO15 empresas aquí
- DIEZ DIAZ MANUEL8 empresas aquí
- LIRIA PLAÑIOL MIGUEL2 empresas aquí
Datos públicos del BORME. ¿Es esta tu dirección y deseas correcciones? Escríbenos.