CL ROCAFORT, 91 BIS ATICO 1 (BARCELONA)
12 empresas registradas en esta dirección
Puntuación de riesgo
42/ 100 · Medio
Calculada según volumen, capital mínimo y disoluciones.
Activas
12
Disueltas
0
Capital ≤ €3.100
12
Empresas registradas aquí (12)
| Empresa | Capital |
|---|---|
| AT THE MONEY SL | 3006 € |
| GLOBAL POWERFUL CAPITAL SL | 3006 € |
| HAASTEN IMPORT SL | 3006 € |
| INAUGURAL GROUP 21 SL | 3006 € |
| RAPSODIA LEVANTINA SL | 3006 € |
| SELMA TRADING SL | 3006 € |
| SOBRE LA TIERRA AGRICOLA SL | 3006 € |
| SUEÑOS DE EMPRENDEDOR SL | 3006 € |
| SURVIVAL TECHNOLOGY SL | 3006 € |
| TRIANGLE CO 21 SL | 3006 € |
| UKODAX CORPORATE SL | 3006 € |
| ZOEVAL CREACIONES SL | 3006 € |
Administradores comunes
- CERDA SANJUAN RAMON8 empresas aquí
Datos públicos del BORME. ¿Es esta tu dirección y deseas correcciones? Escríbenos.