C/ LOS PATRICIOS 16 (MURCIA)
31 empresas registradas en esta dirección
Puntuación de riesgo
45/ 100 · Medio
Calculada según volumen, capital mínimo y disoluciones.
Activas
31
Disueltas
0
Capital ≤ €3.100
30
Empresas registradas aquí (31)
| Empresa | Capital |
|---|---|
| WOODBURN BUSINESS, SL | 60.120 € |
| CLARK NUEVAEUROPA, S.L | 3006 € |
| CLASICMARKET SPAIN 21, SL | 3006 € |
| COINCIDENCIA DE NECESIDADES SL | 3006 € |
| CONSTANTE DE INVERSIONES, S.L | 3006 € |
| COSPEL MAQUINARIA SL | 3006 € |
| DEL PUEBLO A LA CIUDAD SL | 3006 € |
| DULCE TIERRA PRODUCTOS SL | 3006 € |
| FACTOTUM TODO SL | 3006 € |
| GENERICA DE IMPORTACIONES, SOCIEDAD LIMITADA | 3006 € |
| GRANDES ESPACIOS ABIERTOS, S.L | 3006 € |
| GRUPO DUVAL 21, S.L | 3006 € |
| IMPERECEDERA, SL | 3006 € |
| IMPORTACION DE PRODUCTOS PERECEDEROS, SL | 3006 € |
| INDEMNE SIEMPRE SL | 3006 € |
| MEJOR DESARROLLO DE PRODUCTO SL | 3006 € |
| MEJORA DE PROCESOS, S.L | 3006 € |
| MULTIMERCADO MULTIPRECIO SL | 3006 € |
| NEW VIRTUALBUSINESS 21, SL | 3006 € |
| NUEVA ERA DE AUTOMOVILES SL | 3006 € |
| NUEVAS CIRCUNSTANCIAS SL | 3006 € |
| NUEVAS ECONOMIAS EMERGENTES, S.L | 3006 € |
| NUEVAS SOLUCIONES A MEDIDA 21, S.L | 3006 € |
| PRODUCTOS CON DENOMINACION SL | 3006 € |
| PROGRESION CONSTANTE, S.L | 3006 € |
| REUBICALIA ESPAÑOLA 21, SL | 3006 € |
| ROBUSTEZ, S.L | 3006 € |
| ROLF CREACIONES, S.L | 3006 € |
| SIEMPRE A SU ALCANCE, SL | 3006 € |
| SPEZIAL NUEVAS MARCAS SL | 3006 € |
| TRADICION INALTERABLE SL | 3006 € |
Administradores comunes
- RAMON CERDA SANJUAN31 empresas aquí
- JAVIER MARTIN VAQUERO2 empresas aquí
Datos públicos del BORME. ¿Es esta tu dirección y deseas correcciones? Escríbenos.