C/ INGENIERO JUAN DE LA CIERVA S/N - EDIFICIO TRIA (CORDOBA)
15 empresas registradas en esta dirección
Puntuación de riesgo
52/ 100 · Medio
Calculada según volumen, capital mínimo y disoluciones.
Activas
6
Disueltas
9
Capital ≤ €3.100
14
Empresas registradas aquí (15)
| Empresa | Capital |
|---|---|
| SOLAR FOTOVOLTAICA CASILLAS DOS SL | 3010 € |
| EXTREMADURA SOLAR 11 SL | 3006 € |
| MONTESOLAICA I SL | 3006 € |
| MONTESOLAICA III SL | 3006 € |
| MONTESOLAICA IV SL | 3006 € |
| MONTESOLAICA IX SL | 3006 € |
| MONTESOLAICA SL | 3006 € |
| MONTESOLAICA VI SL | 3006 € |
| MONTESOLAICA VIII SL | 3006 € |
| KALISIS EOLICO ESPAÑA SL | 17.006.019 € |
| CORPORACION MONTEALTO XXII SL | 3006 € |
| MONTEALTO CONCESIONES SL | 3006 € |
| MONTEALTO INGENIERIA, SL | 3006 € |
| NORTHUMBERLAND SL | 3006 € |
| PURE PV ENERGY XXI SL | 3006 € |
Administradores comunes
- VALLE FERNANDEZ JOSE ANTONIO14 empresas aquí
- FLORES PEREZ LOURDES9 empresas aquí
- MARTOS LORENTE RAMON9 empresas aquí
- MONTEALTO ENERGIA SL9 empresas aquí
- MOYA MARIN RAFAEL JESUS9 empresas aquí
- VALLE FERNANDEZ DAVID5 empresas aquí
- ALTA MANAGEMENT SERVICES SL4 empresas aquí
- GONZALEZ PEREZ BORIS2 empresas aquí
Datos públicos del BORME. ¿Es esta tu dirección y deseas correcciones? Escríbenos.