PASEO DE LA CASTELLANA 153 (MADRID)
12 empresas registradas en esta dirección
Puntuación de riesgo
42/ 100 · Medio
Calculada según volumen, capital mínimo y disoluciones.
Activas
10
Disueltas
2
Capital ≤ €3.100
11
Empresas registradas aquí (12)
| Empresa | Capital |
|---|---|
| DOBISOL SL | 3010 € |
| KUKAT SL | 3010 € |
| MCNAIR INVESTMENTS SL | 4000 € |
| ARECIBO SERVICIOS Y GESTIONES SL | 3010 € |
| DORTALA SERVICIOS Y GESTIONES SL | 3010 € |
| MALANZAS SERVICIOS Y GESTIONES SL | 3010 € |
| NAGOYAN SERVICIOS Y GESTIONES SL | 3010 € |
| SIPARIA SERVICIOS Y GESTIONES SL | 3010 € |
| TABRIZ SERVICIOS Y GESTIONES SL | 3010 € |
| SERTO ADVANCE CONSULTING SL | 3006 € |
| MOIXO LAB SL | 3000 € |
| PROYECTOS INMOBILIARIOS IBIZA XXI SL | 3000 € |
Administradores comunes
- ASAP MANAGEMENT SL5 empresas aquí
- DORTALA SERVICIOS Y GESTIONES SL2 empresas aquí
- PEREZ BORDA MARIA ANTONIA2 empresas aquí
Datos públicos del BORME. ¿Es esta tu dirección y deseas correcciones? Escríbenos.