CL VIA AUGUSTA 20 22 P.4 (BARCELONA)
8 empresas registradas en esta dirección
Puntuación de riesgo
16/ 100 · Bajo
Calculada según volumen, capital mínimo y disoluciones.
Activas
8
Disueltas
0
Capital ≤ €3.100
3
Empresas registradas aquí (8)
| Empresa | Capital |
|---|---|
| SHENAY INVERSIONES SL | 1.491.010 € |
| SINOBA INVERSIONES SL | 1.429.280 € |
| ARBOGA INVERSIONES SL | 608.100 € |
| SHENLONG INVERSIONES SL | 453.100 € |
| DAMKINA INVERSIONES SL | 143.100 € |
| ELUNE INVERSIONES SL | 3100 € |
| INVERSIONES ASTRID SL | 3100 € |
| INVERSIONES CARINAE SL | 3100 € |
Administradores comunes
- FONT MORA JOSE7 empresas aquí
Datos públicos del BORME. ¿Es esta tu dirección y deseas correcciones? Escríbenos.