CL ESTACIO NUM.56 P.1 PTA.2 (SABADELL)
10 empresas registradas en esta dirección
Puntuación de riesgo
2/ 100 · Bajo
Calculada según volumen, capital mínimo y disoluciones.
Activas
10
Disueltas
0
Capital ≤ €3.100
0
Empresas registradas aquí (10)
| Empresa | Capital |
|---|---|
| CAMINT EXPRESS S.L | — |
| EGITAX EXPRESS S.L | — |
| MIREX FINANCE S.L | — |
| RADELD FINANCE S.L | — |
| TIDAD FINANCE S.L | — |
| GARA ROAD S.L | 100.000 € |
| GOVIS EXPRESS S.L | 100.000 € |
| LATI CARGO S.L | 100.000 € |
| NIRA SOCIETY S.L | 100.000 € |
| NITO EXPRESS S.L | 100.000 € |
Administradores comunes
- ALVAREZ CAMPO CARLOS10 empresas aquí
Datos públicos del BORME. ¿Es esta tu dirección y deseas correcciones? Escríbenos.