CL BALMES Num.152 P.3 PTA.2 (BARCELONA)
14 empresas registradas en esta dirección
Puntuación de riesgo
41/ 100 · Medio
Calculada según volumen, capital mínimo y disoluciones.
Activas
13
Disueltas
1
Capital ≤ €3.100
13
Empresas registradas aquí (14)
| Empresa | Capital |
|---|---|
| AMBATO ENTERPRISES SL | 3060 € |
| MUNIR & SONS SL | 3300 € |
| SISTEMA DE ENERGIAS INTEGRALES CORPORACION SL | 3100 € |
| CONSHORTROAD SL | 3060 € |
| CONSTRULONGROAD SL | 3060 € |
| CONSTRUTRECATE SL | 3060 € |
| GESTIONES ALMOGAVER SL | 3060 € |
| GUAYAS ENTERPRISES SL | 3060 € |
| HOSTELERIA QUELLA SL | 3060 € |
| IBARRA PRODUCCIONES Y EVENTOS SL | 3060 € |
| INVERSIONES PUNO SL | 3060 € |
| JESVASTYL SIGLO XXI SL | 3060 € |
| MANAGEMENT LONGROAD SL | 3060 € |
| CUARZO NETWORK SL | 3000 € |
Administradores comunes
- VEZ DE BUFALA CARLOS9 empresas aquí
- SARRIAS MORAGREGA MIGUEL3 empresas aquí
Datos públicos del BORME. ¿Es esta tu dirección y deseas correcciones? Escríbenos.