SANCHEZ PALOMINO SANTIAGO
13 cargos activos · 13 empresas en total
Cargos activos
13
Empresas totales
13
Sectores
0
Direcciones
5
| Empresa | Estado |
|---|---|
| ENERPAL FOTOVOLTAICA SOCIEDAD LIMITADA | Normal |
| FOTOVOLTAICA LA DEHESA SL | Extinguida |
| PARQUE EOLICO LA COTORRA SOCIEDAD LIMITADA | Extinguida |
| PARQUE FOTOVOLTAICO VILLASAYAS SL | Extinguida |
| PARQUE FOTOVOLTAICO VILLAJIMENA SL | Extinguida |
| EOLICA TRES MARES SOCIEDAD LIMITADA | Extinguida |
| PARQUE EOLICO SIERRA DE ANCARES SOCIEDAD LIMITADA | Extinguida |
| PARQUE EOLICO SIERRA DE CABRERA SOCIEDAD LIMITADA | Extinguida |
| PARQUE EOLICO MONTES DE LEON SOCIEDAD LIMITADA | Extinguida |
| PARQUE EOLICO FUENTE COBRE SOCIEDAD LIMITADA | Extinguida |
| PARQUE EOLICO LEBANIEGO SOCIEDAD LIMITADA | Extinguida |
| PARQUE EOLICO CURAVACAS SOCIEDAD LIMITADA | Extinguida |
| PARQUE EOLICO PICAUDILLO SOCIEDAD LIMITADA | Extinguida |
Co-administradores frecuentes
- ENERPAL SA13 en común
- ENERPAL EOLICA SL12 en común
Direcciones registradas asociadas
- C/ CURTIDORES, 2-4 34004 (PALENCIA)6 empresas
- C/ CURTIDODRES, 2-4 34004 (PALENCIA)3 empresas
- C/ CURTIDORES 2 Y 4 (PALENCIA)2 empresas
- C/ IGNACIO MARTINEZ DE AZCOITIA 9 - ENTREPLANTA (PALENCIA)1 empresas
- C/ CURTIDORES 2 Y 4 BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 209 Lunes 2 de noviembre de 2009 Pág. 61933 cve: BORME-A-2009-209-34 (PALENCIA)1 empresas
Datos públicos del BORME. ¿Eres esta persona y deseas rectificación o derecho de réplica? Escríbenos.