OPTIO RESEARCH SL
19 cargos activos · 19 empresas en total
Cargos activos
19
Empresas totales
19
Sectores
0
Direcciones
1
| Empresa | Estado |
|---|---|
| SIROCO RESEARCH A.I.E | Normal |
| SUMA RESEARCH A.I.E | Normal |
| TOSCA RESEARCH A.I.E | Activa |
| VIVALDI RESEARCH A.I.E | Normal |
| ALETHEIA RESEARCH A.I.E | Normal |
| OPTIO RESEARCH TREINTA A.I.E | Normal |
| MATER RESEARCH A.I.E | Normal |
| TONGA RESEARCH A.I.E | Normal |
| VARIA RESEARCH A.I.E | Activa |
| OPTIO RESEARCH NOVENTA A.I.E | Activa |
| SCHEMA RESEARCH A.I.E | Normal |
| FALUCA RESEARCH A.I.E | Normal |
| BALANDRA RESEARCH A.I.E | Normal |
| OPTIO RESEARCH CINCUENTA A.I.E | Activa |
| OPTIO RESEARCH SESENTA A.I.E | Activa |
| ARUBA RESEARCH A.I.E | Activa |
| ANCLA RESEARCH A.I.E | Normal |
| PALAOS RESEARCH A.I.E | Activa |
| OPTIO RESEARCH OCHENTA A.I.E | Normal |
Co-administradores frecuentes
- JUBERT DI MONTAPERTO DANIELA9 en común
- PADROL MUNTE HERIBERT9 en común
Direcciones registradas asociadas
- AV DIAGONAL Num.598 P.1 PTA.1 (BARCELONA)19 empresas
Datos públicos del BORME. ¿Eres esta persona y deseas rectificación o derecho de réplica? Escríbenos.