MORALES JIMENEZ MARIA JOSE
14 cargos activos · 14 empresas en total
Cargos activos
14
Empresas totales
14
Sectores
0
Direcciones
3
| Empresa | Estado |
|---|---|
| SILBO TELECOMUNICACIONES SL | Normal |
| INVERSION SOLAR FOTOVOLTAICA SL | Extinguida |
| SOLARIS BETA ENERGY INVEST 2009 SL | Extinguida |
| SOLARIS DSETA ENERGY INVEST SL | Extinguida |
| SOLARIS KAPPA ENERGY INVEST SL | Extinguida |
| SOLARIS ETA ENERGY INVEST SL | Extinguida |
| SOLARIS LAMBDA ENERGY INVEST SL | Extinguida |
| SOLARIS DELTA ENERGY INVEST SL | Extinguida |
| SOLARIS OMEGA ENERGY INVEST 2009 SL | Extinguida |
| SOLARIS IOTA ENERGY INVEST SL | Extinguida |
| SOLARIS EPSILON ENERGY INVEST SL | Extinguida |
| SOLARIS ALPHA ENERGY INVEST 2009 SL | Extinguida |
| SOLARIS GAMMA ENERGY INVEST 2009 SL | Extinguida |
| SOLARIS THETA ENERGY INVEST SL | Extinguida |
Direcciones registradas asociadas
- AV DE LES CORTS CATALANES Num.13 P.2 PTA.E (SANT CUGAT DEL VALLES)12 empresas
- TRVA TELLEZ 4 - ENTREPLANTA DERECHA (MADRID)1 empresas
- CL AV DE LES CORTS CATALANES Num.13 P.2 PTA.E (SANT CUGAT DEL VALLES)1 empresas
Datos públicos del BORME. ¿Eres esta persona y deseas rectificación o derecho de réplica? Escríbenos.