EGUSQUIZA GONZALEZ GIL JULIO
11 cargos activos · 11 empresas en total
Cargos activos
11
Empresas totales
11
Sectores
0
Direcciones
0
| Empresa | Estado |
|---|---|
| LOIOLA LAND DEVELOPERS SL | Normal |
| LOIOLA RESIDENTIAL PROJECTS SL | Normal |
| LOIOLA URBAN HOTELS SL | Normal |
| LOIOLA GARAPENAK SL | Normal |
| LOIOLA REAL ESTATE PROJECTS SL | Normal |
| LOIOLA IDESA SL | Normal |
| LOIOLA ERABERRITZEN SL | Normal |
| LOIOLA URI-EKIMENAK SL | Normal |
| LOIOLA INNOVACIONES INMOBILIARIAS SL | Normal |
| LOIOLA HIGIEZINEN SUSTAPENA SL | Normal |
| LOIOLA HOUSE DEVELOPMENTS SL | Normal |
Co-administradores frecuentes
- LOIOLA GESTION INMOBILIARIA SL10 en común
- GARCIA SANCHEZ LOREA9 en común
- ARREDONDO PORTILLA LEIRE5 en común
- ASCACIBAR GREGORIO MARTIN3 en común
- ITUARTE SOCIAS JUAN3 en común
- GALLEGO ARRIAZA ANTONIO2 en común
Datos públicos del BORME. ¿Eres esta persona y deseas rectificación o derecho de réplica? Escríbenos.