DE LA TORRE ORTIZ FERNANDO RAMON
26 cargos activos · 28 empresas en total
⚠ Patrón nominee — aparece en 28 empresas
Cargos activos
26
Empresas totales
28
Sectores
3
Direcciones
10
| Empresa | Estado |
|---|---|
| SIGMA HQ S.L | Normal |
| MARKENET UNITED SL | Normal |
| KARMACODE SL | Normal |
| NEXUS RED MARKET SOCIEDAD LIMITADA | Normal |
| FUTURE CODE RED SL | Normal |
| NEXUS PIRITA SOCIEDAD LIMITADA | Normal |
| ACE EUROPE GLOBAL SOCIEDAD LIMITADA | Normal |
| EUROLINE JADE SOCIEDAD LIMITADA | Normal |
| SUMINISTRALIA PARTNERS SL | Normal |
| INGENIO HISPANIA SOCIEDAD LIMITADA | Normal |
| INGENIO EXPANSION SOCIEDAD LIMITADA | Normal |
| DIGITALPLUS EXPANSION SOCIEDAD LIMITADA | Normal |
| LOGIC CONTROL EXPORT SL | Normal |
| LOGIC CONTROL ACE SL | Normal |
| TECNONET PROGRESS SL | Normal |
| NEXUS LOGIC SL | Normal |
| INDUSTRALIA JASPE SOCIEDAD LIMITADA | Normal |
| REFORMALIA BUSINESS SL | Normal |
| RENTASOL TECHNOLOGY SL | Normal |
| EUROEXPANSION TRADE SL | Normal |
| AGRONET ONLINE SL | Normal |
| AGRONET EXPORT SL | Normal |
| AGRONET FORUM SL | Normal |
| MARKENET PARTNERS SOCIEDAD LIMITADA | Normal |
| MACHINET UNITED SOCIEDAD LIMITADA | Normal |
| MACHINET HISPANIA SL | Normal |
Direcciones registradas asociadas
- CALLE JACOBO ROMERO Número2 2 2 (PALENCIA)1 empresas
- C/ LA LUNA 8 (JAEN)1 empresas
- CALLE SAN RAMON Número5 (HUELVA)1 empresas
- CALLE DOCTOR ALEJANDRO OTERO Número2 1 C (GRANADA)1 empresas
- C/ CLARA CAMPOAMOR 1 Esc.E 0 19 (PALENCIA)1 empresas
- CALLE FALCO Número5 0 01 (CASTELLON DE LA PLANA)1 empresas
- CALLE MARIA AUXILIADORA Número2 1 A (ALMERIA)1 empresas
- CALLE NAVARRO RODRIGO Número21 2 1 (ALMERIA)1 empresas
- CALLE RECOGIDAS Número20 (GRANADA)1 empresas
- CALLE AAIUN Número8 Esc. D 01 (VALLADOLID)1 empresas
Datos públicos del BORME. ¿Eres esta persona y deseas rectificación o derecho de réplica? Escríbenos.